来源:发布者:时间:2021-05-13
为便于供应商及时了解政府采购信息,根据《财政部关于开展政府采购意向公开工作的通知》(财库〔2020〕10号)和《山西省财政厅关于推行和做好政府采购意向公开公开工作的通知》(晋财购〔2021〕3号)等有关规定,现将运城市文化艺术学校2021年4(至)12月采购意向公开如下:
序号 | 采购项目 名称 | 采购需求概况 | 预算金额 (万元) | 预计采购时间 (填写到月) | 备注 |
1 | 台式计算机 | 根据学校办公需计划采购12台台式计算机 | 7.5万 | 2021年4月至12月份 | |
2 | 便携式计算机 | 根据学校办公需计划采购5台便携式计算机 | 3万 | 2021年4月至12月份 | |
3 | 移动储存器 | 根据学校办公需计划采购30个移动储存器 | 1万 | 2021年4月至12月份 | |
4 | 金属骨架椅凳 | 根据学校办公需计划采购35个金属骨架椅凳 | 0.35万 | 2021年4月至12月份 | |
5 | 木质台桌类 | 根据学校办公需计划采购20张其它桌类 | 1.6万 | 2021年4月至12月份 | |
6 | 木质台桌类 | 根据学校办公需计划采购10张办公桌 | 0.8万 | 2021年4月至12月份 | |
7 | 木骨架沙发类 | 根据学校办公需计划采购3张沙发 | 0.7万 | 2021年4月至12月份 | |
8 | 金属质柜类 | 根据学校办公需计划采购12个文件柜 | 0.6万 | 2021年4月至12月份 | |
9 | 碎纸机 | 根据学校办公需计划采购4台碎纸机 | 0.4万 | 2021年4月至12月份 | |
10 | 复印纸 | 根据学校办公需计划采购60箱复印纸 | 1.2万 | 2021年4月至12月份 | |
11 | 多功能一体机 | 根据学校办公需计划采购5台多功能打印机 | 0.75万 | 2021年4月至12月份 | |
12 | 投影仪 | 根据学校办公需计划采购2台投影仪 | 2万 | 2021年4月至12月份 | |
13 | 车辆维修保养含审车 | 根据学校办公需计划采购车辆维修和保养共4次 | 2万 | 2021年4月至12月份 | |
14 | 车辆加油服务 | 根据学校办公需计划采购两辆公车用油8次 | 4万 | 2021年4月至12月份 | |
15 | 空调机 | 根据学校办公需计划采购空调8台 | 3.5万 | 2021年4月至12月份 | |
16 | 机动车保险 | 根据学校办公需计划采购两辆公车2次 | 1万 | 2021年4月至12月份 | |
17 | 不间断电源 | 根据学校办公需计划采购不间断电源10个 | 0.5万 | 2021年4月至12月份 | |
18 | 印刷费 | 根据学校办公需计划采购印刷费5次 | 9.5万 | 2021年4月至12月份 | |
19 | 互联网接入服务 | 根据学校办公需计划采购互联网接入服务2台 | 3.5万 | 2021年4月至12月份 |
本次公开的采购意向是本单位政府采购工作的初步安排,具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。
运城市文化艺术学校
2021年 4 月 28 日
山西省蒲剧艺术院(运城市文化艺术学校)发布,未经允许不得转载或镜像;授权转载务必注明来源,例:“山西省蒲剧艺术院(运城市文化艺术学校)出品”。